Термопреобразователь ТСПУ 9313-80.19-0,5%-(0-5)мА
Длина монтажной части: |
100 мм |
Диапазон измерений °С: |
(0...150)°C |
Номинальная статическая характеристика (НСХ): |
50П |
Исполнение по взрывозащите: |
Общепромышленное |
Материал защитной арматуры: |
Сталь 12Х18Н10Т |
Степень защиты от пыли и влаги: |
IP44 |
Конструктивное исполнение ТСПУ 9313: |
80.19 |
Погрешность: |
0,5% |
Выходной сигнал: |
(0-5)мА |
- Описание
Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом ТСПУ 9313 предназначены для преобразования значения температуры жидких, газообразных и сыпучих веществ в унифицированный выходной сигнал.
ТСПУ 9313 состоят из первичного термометра, соединенного с расположенным в головке нормирующим преобразователем с выходным унифицированным сигналом (4-20) мА,(0-5) мА или (0-5) В.
Технические характеристики по ТУ 50-95 ДДШ 2 821 971 ТУ:
Характеристики |
ТСПУ 9313 |
|
Диапазон воспроизведения температур, °С |
-50 … +600 |
|
Номинальная статическая характеристика (НСХ) |
50П |
|
Номинальное значение α, °Cˉ¹; (W100) |
1,3910 |
|
Выходной сигнал |
(4-20) мА, (0-5) мА, (0-5) В |
|
Время термической реакции, с |
|
|
- рис. 2, 4, 6, 8 |
20 |
|
- рис. 1, 3, 5, 7 |
40 |
|
Сопротивление нагрузки |
см. схему включения |
|
Способ применения: |
|
|
- рис. 1, 2, 5, 6 |
передвижной штуцер соответствующего внутреннего диаметра, например, М20х1,5 ДДШ4.473.002-00, -01 или М27х2 ДДШ4.473.002-03, -04 с внутренним диаметром 10,5 мм (см. "Штуцер передвижной" в разделе III) Примечание - Передвижной штуцер поставляется при наличии на него отдельного заказа |
|
- рис. 3, 4, 7, 8 |
подвижный штуцер М20х1,5 |
|
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 |
IP44 |
|
Устойчивость к вибрации по ГОСТ 12997-84 |
группа исполнения N4 |
|
Вид климатического исполнения | У2 | |
Условия эксплуатации головки: |
|
|
- температура окружающего воздуха, °С |
-40…+50 |
|
- относительная влажность |
98 % при температуре 35 °С |
|
Изоляция рабочего спая |
+ |
|
Материал защитной арматуры |
Сталь 12Х18Н10Т |
|
Диапазон условных давлений, МПа |
|
|
- рис. 1, 2, 5, 6 |
0,25 (без учета штуцера) |
|
- рис. 3, 4, 7, 8 |
6,3 |
|
Питание, сопротивление нагрузки |
Постоянный ток, см. схему включения |
|
Потребляемая мощность, Вт, не более |
0,9 |
|
Средняя наработка на отказ при номинальных температурах, ч, не менее |
25000 |
Рис.1
*Передвижной штуцер поставляется при
наличии для него отдельного заказа
Рис.2
Остальное см рис.1
Рис.3
Остальное см рис.1
Рис.4
Остальное см рис.1
Рис.5
Рис.6
Остальное см рис.5
Рис.7
Остальное см рис.5
Рис.8
Остальное см рис.5
Схемы включения термометров (Rн=(Uпит-12)/0,02 Ом)
а) при токовом выходном сигнале 4-20 mA
б) при токовом выходном сигнале 0-5 mA
в) при выходном сигнале в виде напряжения 0-5 В
Таблицы конструктивных исполнений ТСПУ 9313
Конструктивное исполнение | Диапазон измеряемых температур,°С | Предел допускаемой погрешности, % | Рис. | ||||||||||
ДДШ 2.821.971- | |||||||||||||
-14 | -15 | -16 | -91 | -17 | -18 | -19 | -50…+50 | 0,5 | 1 | ||||
.03 | .03 | .03 | .03 | .03 | .03 | .03 | |||||||
.04 | .04 | .04 | .04 | .04 | .04 | .04 | -25…+25 | 1,0 | |||||
.05 | .05 | .05 | .05 | .05 | .05 | .05 | 0…+50 | 1,0 | |||||
.06 | .06 | .06 | .06 | .06 | .06 | .06 | 0…+100 | 0,5 | |||||
.07 | .07 | .07 | .07 | .07 | .07 | .07 | 0…+200 | 0,5 | |||||
.08 | .08 | .08 | .08 | .08 | .08 | .08 | +150…+200 | 1,0 | |||||
.09 | .09 | .09 | .09 | .09 | .09 | .09 | +200…+300 | 0,5 | |||||
.10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | +200…+400 | 0,5 | |||||
.11 | .11 | .11 | .11 | .11 | .11 | .11 | +400…+600 | 1,0 | |||||
.19 | .19 | .19 | .19 | .19 | .19 | .19 | 0 ... +150 | 0,5 | |||||
.20 | .20 | .20 | .20 | .20 | .20 | .20 | 0 ... +400 | 0,25 | |||||
-24 | -25 | -26 | -92 | -27 | -28 | -29 | -50…+50 | 0,5 | 2 | ||||
.03 | .03 | .03 | .03 | .03 | .03 | .03 | |||||||
.04 | .04 | .04 | .04 | .04 | .04 | .04 | -25…+25 | 1,0 | |||||
.05 | .05 | .05 | .05 | .05 | .05 | .05 | 0…+50 | 1,0 | |||||
.06 | .06 | .06 | .06 | .06 | .06 | .06 | 0…+100 | 0,5 | |||||
.07 | .07 | .07 | .07 | .07 | .07 | .07 | 0…+200 | 0,5 | |||||
.08 | .08 | .08 | .08 | .08 | .08 | .08 | +150…+200 | 1,0 | |||||
.09 | .09 | .09 | .09 | .09 | .09 | .09 | +200…+300 | 0,5 | |||||
.10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | +200…+400 | 0,5 | |||||
.11 | .11 | .11 | .11 | .11 | .11 | .11 | +400…+600 | 1,0 | |||||
.19 | .19 | .19 | .19 | .19 | .19 | .19 | 0 ... +150 | 0,5 | |||||
.20 | .20 | .20 | .20 | .20 | .20 | .20 | 0 ... +400 | 0,25 | |||||
-30 | -31 | -32 | -33 | -34 | -35 | -36 | -93 | -37 | -38 | -39 | -50…+50 | 0,5 | 3 |
.03 | .03 | .03 | .03 | .03 | .03 | .03 | .03 | .03 | .03 | .03 | |||
.04 | .04 | .04 | .04 | .04 | .04 | .04 | .04 | .04 | .04 | .04 | -25…+25 | 1,0 | |
.05 | .05 | .05 | .05 | .05 | .05 | .05 | .05 | .05 | .05 | .05 | 0…+50 | 1,0 | |
.06 | .06 | .06 | .06 | .06 | .06 | .06 | .06 | .06 | .06 | .06 | 0…+100 | 0,5 | |
.07 | .07 | .07 | .07 | .07 | .07 | .07 | .07 | .07 | .07 | .07 | 0…+200 | 0,5 | |
.08 | .08 | .08 | .08 | .08 | .08 | .08 | .08 | .08 | .08 | .08 | +150…+200 | 1,0 | |
.09 | .09 | .09 | .09 | .09 | .09 | .09 | .09 | .09 | .09 | .09 | +200…+300 | 0,5 | |
.10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | +200…+400 | 0,5 | |
.11 | .11 | .11 | .11 | .11 | .11 | .11 | .11 | .11 | .11 | .11 | +400…+600 | 1,0 | |
.19 | .19 | .19 | .19 | .19 | .19 | .19 | .19 | .19 | .19 | .19 | 0 ... +150 | 0,5 | |
.20 | .20 | .20 | .20 | .20 | .20 | .20 | .20 | .20 | .20 | .20 | 0 ... +400 | 0,25 | |
-40 | -41 | -42 | -43 | -44 | -45 | -46 | -94 | -47 | -48 | -49 | -50…+50 | 0,5 | 4 |
.03 | .03 | .03 | .03 | .03 | .03 | .03 | .03 | .03 | .03 | .03 | |||
.04 | .04 | .04 | .04 | .04 | .04 | .04 | .04 | .04 | .04 | .04 | -25…+25 | 1,0 | |
.05 | .05 | .05 | .05 | .05 | .05 | .05 | .05 | .05 | .05 | .05 | 0…+50 | 1,0 | |
.06 | .06 | .06 | .06 | .06 | .06 | .06 | .06 | .06 | .06 | .06 | 0…+100 | 0,5 | |
.07 | .07 | .07 | .07 | .07 | .07 | .07 | .07 | .07 | .07 | .07 | 0…+200 | 0,5 | |
.08 | .08 | .08 | .08 | .08 | .08 | .08 | .08 | .08 | .08 | .08 | +150…+200 | 1,0 | |
.09 | .09 | .09 | .09 | .09 | .09 | .09 | .09 | .09 | .09 | .09 | +200…+300 | 0,5 | |
.10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | +200…+400 | 0,5 | |
.11 | .11 | .11 | .11 | .11 | .11 | .11 | .11 | .11 | .11 | .11 | +400…+600 | 1,0 | |
.19 | .19 | .19 | .19 | .19 | .19 | .19 | .19 | .19 | .19 | .19 | 0 ... +150 | 0,5 | |
.20 | .20 | .20 | .20 | .20 | .20 | .20 | .20 | .20 | .20 | .20 | 0 ... +400 | 0,25 | |
100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | l, мм | ||
0,41 | 0,42 | ,44 | 0,45 | ,16 | 0,48 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,64 | 0,73 | Масса, кг, не более | ||
-54 | -55 | -56 | -95 | -57 | -58 | -59 | -200…+50 | 1,0 | 5 | ||||
.01 | .01 | .01 | .01 | .01 | .01 | .01 | |||||||
.02 | .02 | .02 | .02 | .02 | .02 | .02 | -100…+50 | 1,0 | |||||
.03 | .03 | .03 | .03 | .03 | .03 | .03 | -50…+50 | 0,5 | |||||
.04 | .04 | .04 | .04 | .04 | .04 | .04 | -25…+25 | 1,0 | |||||
.05 | .05 | .05 | .05 | .05 | .05 | .05 | 0…+50 | 1,0 | |||||
.06 | .06 | .06 | .06 | .06 | .06 | .06 | 0…+100 | 0,5 | |||||
.07 | .07 | .07 | .07 | .07 | .07 | .07 | 0…+200 | 0,5 | |||||
.08 | .08 | .08 | .08 | .08 | .08 | .08 | +150…+200 | 1,0 | |||||
.09 | .09 | .09 | .09 | .09 | .09 | .09 | +200…+300 | 0,5 | |||||
.10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | +200…+400 | 0,5 | |||||
.11 | .11 | .11 | .11 | .11 | .11 | .11 | +400…+600 | 1,0 | |||||
.19 | .19 | .19 | .19 | .19 | .19 | .19 | 0 ... +150 | 0,5 | |||||
.20 | .20 | .20 | .20 | .20 | .20 | .20 | 0 ... +400 | 0,25 | |||||
-64 | -65 | -66 | -96 | -67 | -68 | -69 | -200…+50 | 1,0 | 6 | ||||
.01 | .01 | .01 | .01 | .01 | .01 | .01 | |||||||
.02 | .02 | .02 | .02 | .02 | .02 | .02 | -100…+50 | 1,0 | |||||
.03 | .03 | .03 | .03 | .03 | .03 | .03 | -50…+50 | 0,5 | |||||
.04 | .04 | .04 | .04 | .04 | .04 | .04 | -25…+25 | 1,0 | |||||
.05 | .05 | .05 | .05 | .05 | .05 | .05 | 0…+50 | 1,0 | |||||
.06 | .06 | .06 | .06 | .06 | .06 | .06 | 0…+100 | 0,5 | |||||
.07 | .07 | .07 | .07 | .07 | .07 | .07 | 0…+200 | 0,5 | |||||
.08 | .08 | .08 | .08 | .08 | .08 | .08 | +150…+200 | 1,0 | |||||
.09 | .09 | .09 | .09 | .09 | .09 | .09 | +200…+300 | 0,5 | |||||
.10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | +200…+400 | 0,5 | |||||
.11 | .11 | .11 | .11 | .11 | .11 | .11 | +400…+600 | 1,0 | |||||
.19 | .19 | .19 | .19 | .19 | .19 | .19 | 0 ... +150 | 0,5 | |||||
.20 | .20 | .20 | .20 | .20 | .20 | .20 | 0 ... +400 | 0,25 | |||||
-70 | -71 | -72 | -73 | -74 | -75 | -76 | -97 | -77 | -78 | -79 | -200...+50 | 1,0 | 7 |
.01 | .01 | .01 | .01 | .01 | .01 | .01 | .01 | .01 | .01 | .01 | |||
.02 | .02 | .02 | .02 | .02 | .02 | .02 | .02 | .02 | .02 | .02 | -100...+50 | 1,0 | |
.03 | .03 | .03 | .03 | .03 | .03 | .03 | .03 | .03 | .03 | .03 | -50…+50 | 0,5 | |
.04 | .04 | .04 | .04 | .04 | .04 | .04 | .04 | .04 | .04 | .04 | -25…+25 | 1,0 | |
.05 | .05 | .05 | .05 | .05 | .05 | .05 | .05 | .05 | .05 | .05 | 0…+50 | 1,0 | |
.06 | .06 | .06 | .06 | .06 | .06 | .06 | .06 | .06 | .06 | .06 | 0…+100 | 0,5 | |
.07 | .07 | .07 | .07 | .07 | .07 | .07 | .07 | .07 | .07 | .07 | 0…+200 | 0,5 | |
.08 | .08 | .08 | .08 | .08 | .08 | .08 | .08 | .08 | .08 | .08 | +150…+200 | 1,0 | |
.09 | .09 | .09 | .09 | .09 | .09 | .09 | .09 | .09 | .09 | .09 | +200…+300 | 0,5 | |
.10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | +200…+400 | 0,5 | |
.11 | .11 | .11 | .11 | .11 | .11 | .11 | .11 | .11 | .11 | .11 | +400…+600 | 1,0 | |
.19 | .19 | .19 | .19 | .19 | .19 | .19 | .19 | .19 | .19 | .19 | 0 ... +150 | 0,5 | |
.20 | .20 | .20 | .20 | .20 | .20 | .20 | .20 | .20 | .20 | .20 | 0 ... +400 | 0,25 | |
-80 | -81 | -82 | -83 | -84 | -85 | -86 | -98 | -87 | -88 | -89 | -200...+50 | 1,0 | 8 |
.0,1 | .0,1 | .0,1 | .0,1 | .0,1 | .0,1 | .0,1 | .01 | .0,1 | .0,1 | .0,1 | |||
.0,2 | .0,2 | .0,2. | 0,2 | .0,2 | .0,2 | .0,2 | .02 | .0,2 | .0,2 | .0,2 | -100...+50 | 1,0 | |
.03 | .03 | .03 | .03 | .03 | .03 | .03 | .03 | .03 | .03 | .03 | -50…+50 | 0,5 | |
.04 | .04 | .04 | .04 | .04 | .04 | .04 | .04 | .04 | .04 | .04 | -25…+25 | 1,0 | |
.05 | .05 | .05 | .05 | .05 | .05 | .05 | .05 | .05 | .05 | .05 | 0…+50 | 1,0 | |
.06 | .06 | .06 | .06 | .06 | .06 | .06 | .06 | .06 | .06 | .06 | 0…+100 | 0,5 | |
.07 | .07 | .07 | .07 | .07 | .07 | .07 | .07 | .07 | .07 | .07 | 0…+200 | 0,5 | |
.08 | .08 | .08 | .08 | .08 | .08 | .08 | .08 | .08 | .08 | .08 | +150…+200 | 1,0 | |
.09 | .09 | .09 | .09 | .09 | .09 | .09 | .09 | .09 | .09 | .09 | +200…+300 | 0,5 | |
.10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | +200…+400 | 0,5 | |
.11 | .11 | .11 | .11 | .11 | .11 | .11 | .11 | .11 | .11 | .11 | +400…+600 | 1,0 | |
.19 | .19 | .19 | .19 | .19 | .19 | .19 | .19 | .19 | .19 | .19 | 0 ... +150 | 0,5 | |
.20 | .20 | .20 | .20 | .20 | .20 | .20 | .20 | .20 | .20 | .20 | 0 ... +400 | 0,25 | |
100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | l, мм | ||
0,53 | 0,55 | 0,58 | 0,60 | 0,64 | 0,67 | 0,72 | 0,73 | 0,76 | 0,83 | 0,92 | Масса, кг |
Порядок записи при заказе:
«XXXX XXXX-XX.ХX-XXX-XXXX»
1 2 3 4 5
1 -
|
Тип термометров ТСПУ 9313 ТСМУ 9313 |
2 - |
Конструктивное исполнение (определяет номер рисунка, длину l и диапазон измеряемых температур) |
3 - |
Приведенная погрешность |
4 -
|
Выходной унифицированный сигнал (0-5) В |
Пример записи при заказе:
ТСПУ 9313 конструктивного исполнения "-14.03" (рис. 1, температурный диапазон -50…+50°C, l=250мм), погрешность 0,5%, выходной сигнал (0-5) мА.
(Здесь в номере исполнения "-14.03" согласно таблицам исполнений:
- основной номер исполнения 14 определяет номер рисунка и длину (рис. 1; l=250 мм),
- дополнительный номер исполнения .03 определяет диапазон температур (-50...+50ºС).):
«ТСПУ 9313-14.03-0,5%-(0-5) мА»
Или то же с передвижным штуцером ДДШ 4.473.00202:
«ТСПУ 9313-14.03-0,5%-(0-5) мА с передвижным штуцером ДДШ 4.473.002-02»
Примечания:
1. Блок питания в комплект поставки не входит. В качестве блока питания можно использовать БПС 24М, БПС 30М, БПС 36М (см. раздел IV).
2. Передвижной штуцер может поставляться отдельно.