Тензодатчик К-Б-12Т-НПИ 1 т
Тензодатчик К-Б-12Т-НПИ 1 т (Наибольший предел измерения (НПИ))
Характеристики
Наибольший предел измерения (НПИ): |
1,0 т |
Тип тензодатчика: |
Натяжение троса |
В корзину
- Описание
НПИ от 1 до 20 тонн
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Рабочий коэффициент передачи (РКП) | 1,0 +-0,05мВ/В | ||
| Класс точности (по ГОСТ 30129) | С1 | ||
| Вид преобразуемой силы | Сдвиг | ||
| Число поверочных интервалов | 1000 | ||
| Начальных коэффициент передачи (НКП) | 2,5% от РКП | ||
| Входное сопротивление | 750 +- 10 Ом | ||
| Выходное сопротивление | 702 +- 3 Ом | ||
| Сопротивление изоляции |
|
||
| Диапазон рабочих температур | от -30 до +50 С | ||
| Допустимая перегрузка (не более 1 часа) | 125% от НПИ | ||
| Разрушающая перегрузка | 200% от НПИ | ||
| Рекомендуемое напряжение питания | от 5 до 12В | ||
| Максимальное напряжение питания | 15 В | ||
| Степень защиты (по ГОСТ 14254) | IP 67 | ||
| Материал корпуса датчика | легированная сталь | ||
| Диаметр используемого троса | 6...14(мм) 1т 10...18(мм) 2т 12...20(мм) 3т 16...26(мм) 5т 24...36(мм) 10т |
||
| Длина кабеля (все) | 0,5м | ||
| Вес тензодатчика 1-3/5/10-20т | 2,6/7/9,6кг | ||
| Элемент крепления | крепежи на трос не входят в комплект | ||
| НПИ: 1; 2; 3, 5; 10; 15; 20; 25 т | |||
