Анемометр PCE CWG 1
- Описание
Компактный анемометр с крыльчаткой для измерения скорости потока ветра и аналоговым выходом 4...20 А.
- простой и компактный анемометр
- простейший монтаж
- 3 метровый кабель подключения
- Выход 4 ... 20 мА
Технические характеристики |
|
Выход | 4 ... 20 mA |
Рабочий диапазон | 0 ... 50 m/s |
Точность | ± 0,5 m/s oder 3 % v. M |
Нагрузка макс. | max. 80 m/s kurzzeitig |
Мост | 500 Ом при напряжении 15 В рабочего напяжения |
Питание | 9 ... 30 В AC / DC более 50 мА |
Монтаж | На трубу |
Обогрев | более 24 В DC/AC, max. 20 Вт |
Температура эксплуатации | -25 ... +60 °C |
Кабель | 13 м; LiYY 6 x 0,25 mm² |
Класс защиты | IP54 |
Вес | 500 гр. |
Комплект поставки:
1 x PCE-CWG1, 1 x руководство пользователя.